Cola de mensajes
Qué tier o modo de cola cumple cada requisito, y cuánto cuesta tenerlo prendido sin tráfico. El tier define capacidades que después no se agregan con configuración (sesiones, red privada, tamaño de mensaje).
Azure · La más barata que cumple
AWS · La más barata que cumple
GCP · La más barata que cumple
| Opción | Orden FIFO por grupo de mensajes | Acceso privado desde tu red | Sin costo fijo mensual | Mensajes de más de 256 KB | Dead-letter nativa | Piso mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AzureService Bus Basic | No cumpleBasic no soporta sesiones. | No cumplePrivate endpoints solo en Premium. | Cumple | No cumple | Cumple | USD 0/ mes |
| AzureService Bus Standard | Cumple | No cumpleAdmite reglas de firewall IP, pero private endpoints y reglas de VNet son solo Premium. | No cumpleCargo base mensual, que se cobra una vez por suscripción (no por namespace), más operaciones. | No cumpleMáximo 256 KB. | Cumple | USD 9,81/ mes |
| AzureService Bus Premium | Cumple | Cumple | No cumplePrecio fijo por messaging unit (mínimo 1). | CumpleHasta 100 MB, solo por AMQP. | Cumple | USD 677/ mes |
| AWSAmazon SQS Standard | No cumpleOrden best-effort y entrega al menos una vez. | Con salvedadesInterface VPC endpoint y queue policy con aws:SourceVpce. El endpoint público sigue existiendo: el bloqueo es por política. | Cumple | CumpleHasta 1 MiB desde agosto de 2025; más grande, con el Extended Client Library (S3). | Cumple | USD 0/ mes |
| AWSAmazon SQS FIFO | Cumple | Con salvedadesIgual que Standard, interface endpoint más política aws:SourceVpce. | Cumple | CumpleHasta 1 MiB. | CumpleLa DLQ tiene que ser FIFO y puede romper el orden exacto del grupo. | USD 0/ mes |
| GCPPub/Sub | Con salvedadesCon message ordering en la suscripción y ordering key, el orden es por key y solo entre mensajes publicados en la misma región. | Con salvedadesSin IP en tu VPC por default: Private Google Access o un endpoint de Private Service Connect para APIs de Google, y VPC Service Controls como perímetro. La API pública sigue existiendo. | Cumple | CumpleHasta 10 MB. | Cumple | USD 0/ mes |
Pisos con precio de lista al 2026-10-24 (eastus · us-east-1 · us-east1), en USD, sin descuentos ni impuestos.
Fuentes
Azure · Service Bus Basic
Solo colas (sin topics ni transacciones). Se cobra por operación.
↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com↗ azure.microsoft.com
Azure · Service Bus Standard
↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com$ Service Bus Standard (cargo base) × 1
Azure · Service Bus Premium
↗ learn.microsoft.com↗ learn.microsoft.com$ Service Bus Premium (1 messaging unit) × 1
AWS · Amazon SQS Standard
↗ docs.aws.amazon.com↗ docs.aws.amazon.com↗ aws.amazon.com↗ docs.aws.amazon.com↗ docs.aws.amazon.com↗ aws.amazon.com
AWS · Amazon SQS FIFO
↗ docs.aws.amazon.com↗ docs.aws.amazon.com↗ docs.aws.amazon.com↗ aws.amazon.com
GCP · Pub/Sub
Sin costo fijo, pero la retención del topic y los mensajes confirmados retenidos se cobran como storage.
↗ docs.cloud.google.com↗ docs.cloud.google.com↗ docs.cloud.google.com↗ cloud.google.com↗ docs.cloud.google.com
Verificado el 2026-10-06 · Diccionario